(発行日付: 2005/12/13)
![]() ![]() 毎年大好評の「丸山先生レクチャーシリーズ in 東京」も、早4年目を迎えました。 今年度のメインテーマは、「SOA」です。また、このレクチャーシリーズは、今まで実装技術が中心でしたが、今年は初めて、「上流開発方法論」をサブテーマに設定しています。あわせて、毎回、エンタープライズの世界を中心に、様々なトピックスを取り上げたいと考えています。 これらをキーとして、丸山先生の講演の他、多彩なゲストスピーカを毎回お呼びする予定です。 以下はセミナー開催時の内容です・・・
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催要項 | |
| 主催: | 稚内北星学園大学 |
| 共催(運営事務局): | 株式会社コンポーネントスクエア |
| 協賛: | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 NTTコムウェア株式会社 サン・マイクロシステムズ株式会社 シスコシステムズ株式会社 住商情報システム株式会社 ソニックソフトウェア株式会社 東芝ソリューション株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 日本オラクル株式会社 株式会社日本総合研究所 日本電気株式会社 日本BEAシステムズ株式会社 日本ヒューレッド・パッカード株式会社 ネットワンシステムズ株式会社 株式会社日立製作所 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 富士通株式会社 マイクロソフト株式会社 |
| 特別協賛: | XMLコンソーシアム グリッド協議会 |
| 日時: | 2006年1月20日(金) 13:30〜18:00(受付13:00〜13:30) |
| 会場: | 日立製作所 日立大森第二別館 1F 講堂 〒140-8572 東京都品川区南大井六丁目27番18号 地図はこちら 最寄り駅:京浜東北線 大森駅 徒歩5分 |
| 申込方法: | セミナー申し込みは終了致しました。多数の申し込みありがとうございました。 |
| 参加費用: | 無料 |
| 定員: | 250名 注意事項:1月12日(木) 18時を受付締切りとします。申込多数の場合は抽選となります。 申し込み受付メールとは別に当選者には受講証を発行いたします。落選者の方にも、落選通知が送られます。 1月13日(金)までに、お手元に連絡が届かない場合は、落選とご判断ください。 |
| 個人情報の取り扱いについて: | 申し込み時の情報につきましては、株式会社コンポーネントスクエアにて管理を行います。 株式会社コンポーネントスクエアの個人情報の取り扱いにつきましてはこちらをご参照下さい。 また、各セッションでアンケートを行いますのでご協力お願いします。 本アンケートの情報は、個人を特定できる状態で、第三者に開示することはございません。(法律により開示が要求された場合、または他のお客様、あるいはイベントに関係する団体・個人の権利などを守る場合に必要という判断が合理的にされる場合を除きます) |
| 注意事項: | 開催後、講義内容をポッドキャスティング方式にて配信予定です。 ハンズアウトにつきましては、本サイトより事前にダウンロードしていただきます。ハンズアウトが準備出来次第、ご案内致します。 プログラムにつきましては変更させて頂くことがあります。 事情により、やむを得ず中止とさせて頂くことがございますのでご了承ください。 中止の場合は別途ご連絡いたします。 |
| プログラム | |
| 13:30〜13:40 | 【ご挨拶】株式会社コンポーネントスクエア |
| 13:40〜14:30 | <上流開発論セッション> 【タイトル】 企業システム設計の工学的アプローチ 【講演者】マイクロソフト株式会社 Software Architect 萩原 正義氏 【内容】オブジェクト指向による企業システムの構築では、実装技術としてのオブジェクト指向言語の理解に加えて、企業システムの基本的なモデルや経営資源や企業活動をモデル化するための工学的手法が、より重要であることが見過ごされがちです。 本講演では、企業システムの一般的モデルの紹介、データ中心アプローチ(DOA)に見られるデータモデリングの概要、および、アナリシスパターンの基本を説明します。オブジェクト指向の基礎、企業システムの基本アーキテクチャを理解していることを前提とします。 |
| 14:30〜14:40 | 【休憩】 |
| 14:40〜15:30 | 【タイトル】導入に向けて静かに動き始めたSOA 【講演者】日本電気株式会社 ソフトウェアエンジニアリング本部 Java/.NETセンター長 岸上 信彦氏 【内容】最近、数多くのセミナーやセッションのタイトルに登場してメディアをにぎやかにした SOA ですが、お客さまの中にも少しずつ導入に向けた評価に着手するケースが増えてきています。 本セッションではお客さまの目から見た SOA に対する期待を踏まえつつ、SOAの現状と今後について解説いたします。 |
| 15:30〜15:40 | 【休憩】 |
| 15:40〜16:30 | 【タイトル】仮想化サービス:SOAとGRID 【講演者】独立行政法人 産業技術総合研究所 グリッド研究センター センター長 関口 智嗣(せきぐち さとし)氏 【内容】ユーザはコンセントの後ろのことを考えずにトースターでパンが焼ける電気と同じように情報サービスを提供できるようにしたい」というのが元来のGRIDであった。これは正にSOAが目指しているところでもある。 サービス提供面から見たSOAと資源提供面から見たGRIDの融合について述べる。 |
| 16:30〜16:40 | 【休憩】 |
| 16:40〜18:00 | <丸山先生セッション> 【タイトル】SOAとGrid 【講演者】稚内北星学園大学 学長 丸山 不二夫氏 【内容】SOAは、Grid技術と深い結びつきがあります。 講演では、Gridの標準技術であるGT4の紹介を、ビジネス分野でのJBIやSCAといったSOA技術との比較を交えながら行ないたいと思います。 |
■セミナーに関するお問い合わせ
| 連絡先: | 株式会社コンポーネントスクエア レクチャーシリーズ担当 |
20060120_1_1.pdf | |
第1セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2006/1/18 219.62 KB |
20060120_1_6.pdf | |
第1セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2006/1/18 173.96 KB |
20060120_2_1.pdf | |
第2セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2006/1/19 428.34 KB |
20060120_2_6.pdf | |
第2セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2006/1/19 203.44 KB |
20060120_3_1.pdf | |
第3セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2006/1/20 1.79 MB |
20060120_3_6.pdf | |
第3セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2006/1/20 1.01 MB |
20060120_4_1.pdf | |
第4セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2006/1/25 806.22 KB |
20060120_4_6.pdf | |
第4セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2006/1/25 537.23 KB |
20060120_4_9.pdf | |
第4セッションのハンズアウトです。 1ページ9スライドです。 | アップロード: 2006/1/25 417.60 KB |



219.62 KB 




