(発行日付: 2005/11/15)
![]() ![]() ここから下は開催時のご案内です。。。 毎年大好評の「丸山先生レクチャーシリーズ in 東京」も、早4年目を迎えました。 今年度のメインテーマは、「SOA」です。また、このレクチャーシリーズは、今まで実装技術が中心でしたが、今年は初めて、「上流開発方法論」をサブテーマに設定しています。あわせて、毎回、エンタープライズの世界を中心に、様々なトピックスを取り上げたいと考えています。 これらをキーとして、丸山先生の講演の他、多彩なゲストスピーカを毎回お呼びする予定です。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催要項 | |
| 主催: | 稚内北星学園大学 |
| 共催(運営事務局): | 株式会社コンポーネントスクエア |
| 協賛: | NTTコムウェア株式会社 サン・マイクロシステムズ株式会社 シスコシステムズ株式会社 住商情報システム株式会社 ソニックソフトウェア株式会社 東芝ソリューション株式会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 日本オラクル株式会社 株式会社日本総合研究所 日本電気株式会社 日本BEAシステムズ株式会社 日本ヒューレッド・パッカード株式会社 ネットワンシステムズ株式会社 株式会社日立製作所 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 富士通株式会社 マイクロソフト株式会社 |
| 特別協賛: | XMLコンソーシアム グリッド協議会 |
| 日時: | 2005年12月9日(金) 13:30〜18:00(受付13:00〜13:30) |
| 会場: | 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 4F講堂 〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番7号 地図はこちら 最寄り駅:りんかい線 品川シーサイド駅 京浜急行 青物横丁駅 |
| 申込方法: | セミナー申し込みは終了致しました。多数の申し込みありがとうございました。 |
| 参加費用: | 無料 |
| 定員: | 200名 注意事項:12月5日(月) 18時を受付締切りとします。申込多数の場合は抽選となります。 申し込み受付メールとは別に当選者には受講証を発行いたします。落選者の方にも、落選通知が送られます。 12月6日(火)までに、お手元に連絡が届かない場合は、落選とご判断ください。 |
| 個人情報の取り扱いについて: | 申し込み時の情報につきましては、株式会社コンポーネントスクエアにて管理を行います。 株式会社コンポーネントスクエアの個人情報の取り扱いにつきましてはこちらをご参照下さい。 また、各セッションでアンケートを行いますのでご協力お願いします。 本アンケートの情報は、個人を特定できる状態で、第三者に開示することはございません。(法律により開示が要求された場合、または他のお客様、あるいはイベントに関係する団体・個人の権利などを守る場合に必要という判断が合理的にされる場合を除きます) |
| 注意事項: | 開催後、講義内容をポッドキャスティング方式にて配信予定です。 ハンズアウトにつきましては、本サイトより事前にダウンロードしていただきます。ハンズアウトが準備出来次第、ご案内致します。 プログラムにつきましては変更させて頂くことがあります。 事情により、やむを得ず中止とさせて頂くことがございますのでご了承ください。 中止の場合は別途ご連絡いたします。 |
| プログラム | |
| 13:30〜13:40 | 【ご挨拶】株式会社コンポーネントスクエア |
| 13:40〜15:00 | <丸山先生セッション> 【タイトル】JBIとServiceMix 【講演者】稚内北星学園大学 学長 丸山 不二夫氏 【内容】現在、SOAではBPEL,ESBに関心が集まっていますが、次の世代のSOA技術の中核技術の候補の一つは、JSR208で仕様が議論されているJBI(Java Business Integration)だと思います。 講演では、JBIの特徴とプログラミングの基本を述べるとともに、JBIのオープンソース実装プロジェクトであるServiceMixを紹介したいと思います。 丸山は、JBIとServiceMixの関係は、J2EEとそのAlternativeとの関係に良く似ていると考えています。 JBIとの対比でServiceMixのアプローチの特徴を明らかにすることは、SOA技術の進む方向について示唆を与えてくれるものと考えています。 また、本セッション内でServiceMixを利用したデモも行う予定です。 |
| 15:00〜15:10 | 【休憩】 |
| 15:10〜16:00 | 【タイトル】SOAが目指す近未来のIT環境 【講演者】日本アイ・ビー・エム株式会社 ソフトウェア事業 技術理事 長島 哲也氏 【内容】企業をとりまくビジネス環境により企業は変革を迫られており、これは情報システムにも、既存資産を活用しながらコスト削減と柔軟性向上の両立を図る、という困難な課題がつきつけられております。 本講演では、ビジネス側から見たSOAの必要性と、ITビューからみたSOAアーキテクチャーの構造を解説し、これからSOAに取り組みれる方々の基礎を解説させていただきます。 |
| 16:00〜16:10 | 【休憩】 |
| 16:10〜17:00 | 【タイトル】SOAの実装に不可欠なESBの機能を学ぶ 〜メッセージ交換によりネットワーク上のサービスを結合するESBの技術概要〜 【講演者】日本BEAシステムズ株式会社 デベロッパマーケティングマネージャ 佐々木 政和氏 【内容】はじめに、SOAに基づくアプリケーションを実装するために開発現場が抱える技術的な課題を整理します。 次にメッセージ交換によりネットワーク上のサービスを結合するための設計方針のポイントをまとめ、BEA AquaLogic Service Busを例に、SOAの実装に不可欠なESBをデモを交えて説明します。 |
| 17:00〜17:10 | 【休憩】 |
| 17:10〜18:00 | <上流開発論セッション> 【タイトル】 ポスト・オブジェクト指向時代におけるソフトウェア開発の展望 【講演者】稚内北星学園大学 東京サテライト校 教授 浅海 智晴氏 【内容】オブジェクト指向開発が本格的な普及期に入った今、さらなる開発効率の向上を目指してポスト・オブジェクト指向開発方法論への興味が高まっています。 オブジェクト指向プログラミング言語のデファクトとなったJavaにおけるポスト・オブジェクト指向開発への方向性を確認した上で、ポスト・オブジェクト指向時代の到来によって予想される次世代のソフトウェア開発の枠組みについて検討します。 |
■セミナーに関するお問い合わせ
| 連絡先: | 株式会社コンポーネントスクエア レクチャーシリーズ担当 |
20051209_1_1.pdf | |
第1セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 527.78 KB |
20051209_1_6.pdf | |
第1セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 319.21 KB |
20051209_1_9.pdf | |
第1セッションのハンズアウトです。 1ページ9スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 243.76 KB |
20051209_2_1.pdf | |
第2セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 1.46 MB |
20051209_2_6.pdf | |
第2セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 712.98 KB |
20051209_3_1.pdf | |
第3セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 712.40 KB |
20051209_3_6.pdf | |
第3セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 354.26 KB |
20051209_4_1.pdf | |
第4セッションのハンズアウトです。 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 172.47 KB |
20051209_4_6.pdf | |
第4セッションのハンズアウトです。 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 150.38 KB |
20051209_demo_1.pdf | |
第1セッションのデモで利用したハンズアウトです。(アークランプ鈴木様) 1ページ1スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 213.74 KB |
20051209_demo_6.pdf | |
第1セッションのデモで利用したハンズアウトです。(アークランプ鈴木様) 1ページ6スライドです。 | アップロード: 2005/12/13 156.82 KB |



527.78 KB 




